Pages vues depuis 11/02/2012 : 527 672
Nos visiteurs ont visualisé 527 672 pages depuis le 11/02/2012 |
Navigateurs Web | ||
![]() | 4.041% | (21 325) |
![]() | 61.78% | (326 002) |
![]() | 1.120% | (5 914) |
![]() | 16.32% | (86 126) |
![]() | 8.127% | (42 885) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 0.001% | (10) |
![]() | 3.102% | (16 372) |
![]() | 5.503% | (29 038) |
Systèmes d'exploitation | ||
![]() | 27.67% | (146 021) |
![]() | 15.92% | (84 043) |
![]() | 8.652% | (45 656) |
![]() | 0.000% | (4) |
![]() | 0.106% | (561) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 0.000% | (1) |
![]() | 0.000% | (2) |
![]() | 0.000% | (0) |
![]() | 47.64% | (251 384) |
Thème(s) | ||
Nombre d'utilisateurs par thème | Status |
Statistiques diverses | |
![]() | 1 |
![]() | 2 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 2 |
![]() | 3 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 11 |
![]() | NPDS |
![]() | REvolution WS |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence